Data di pubblicazione: 5/4/2007

Narcao è un piccolo comune della nuova provincia di Carbonia – Iglesias e conta circa 3.365 abitanti.
Il territorio si estende per circa 86 Kmq e l’altitudine media è di 127 metri.
FREQUENZA | EMITTENTE | SITO | RAPPORTO RF |
87.50 | RADIO MARIA | MONTE CRESIA | 5/5 |
87.70 | RADIO UNO | PUNTA CUGNI | 3/5 |
87.90 | RADIO UNO | BACCU TINGHINU | 3/5 |
88.00 | RADIO RAMA | PUNTA TRICOLI | 4/5 |
88.20 | RADIO UNO | SA SCROCCA MANNA | 5/5 |
88.40 | RADIO MAMBO | CASTELLO | 5/5 |
88.70 | RADIO UNO | PUNTA SISINNI | 2/5 |
89.00 | RADIO NOSTALGIA | LA BAITA | 5/5 |
89.10 | RADIO UNO | MONTE MINNIMINNI | 5/5 |
89.20 | RADIO IGLESIAS | CARLOFORTE | 3/5 |
89.30 | R.D.S. | PALAZZO GRIFFA | 3/5 |
89.60 | RADIO SAN PIETRO | SAN PIETRO | 5/5 |
89.90 | RADIO STUDIO ONE | PALAZZO GRIFFA | 5/5 |
90.30 | RADIO UNO | SINIBIDRAXIU | 5/5 |
90.10 | RADIO SINTONY | BADDE URBARA | 2/5 |
90.70 | RADIO UNO | SERPEDDI | 5/5 |
91.00 | RADIO DEEJAY | SERPEDDI | 5/5 |
91.00 | RADIO MARISTELLA | SAN PIETRO | 5/5 |
91.30 | RADIO UNO | BADDE URBARA | 4/5 |
91.50 | RADIO DUE | PUNTA SISINNI | 3/5 |
91.80 | RADIO CLUB NETWORK | SINNAI | 2/5 |
91.90 | RADIO BARBAGIA | BADDE URBARA | 3/5 |
92.00 | R.T.L. | MONTE CRESIA | 5/5 |
92.20 | RADIO 24 | MONTE OMO | 2/5 |
92.40 | RADIO SINTONY | MONTE CRESIA | 5/5 |
92.70 | RADIO DUE | SERPEDDI | 5/5 |
93.00 | RADIO 105 | SERPEDDI | 5/5 |
93.30 | RADIO DUE | BADDE URBARA | 2/5 |
93.50 | RADIO PRESS | SERPEDDI | 5/5 |
93.90 | RADIO INTERNAZIONALE | SERPEDDI | 5/5 |
94.10 | RADIO GOLFO DEGLI ANGELI | SERPEDDI | 5/5 |
94.50 | RADIO DUE | SINIBIDRAXIU | 5/8 |
94.70 | RADIO DEEJAY | SA SCROCCA MANNA | 3/5 |
95.00 | RADIO STUDIO ONE | SERPEDDI | 2/5 |
95.30 | RADIO LUNA | PALAZZO GRIFFA | 2/5 |
95.50 | RADIO DUE | SA SCROCCA MANNA | 5/5 |
95.60 | RADIO M2O | LA BAITA | 3/5 |
95.90 | RADIO STUDIO 96 | PALAZZO GRIFFA | 3/5 |
96.30 | RADIO TRE | SERPEDDI | 5/5 |
96.60 | RADIO SUPER SOUND | MONTE OMO | 2/5 |
96.80 | RADIO X | CASTELLO | 3/5 |
97.00 | RADIO CUORE | BADDE URBARA | 3/5 |
97.50 | RADIO MARIA | SINIBIDRAXIU | 5/5 |
98.00 | RADIOLINA | CASTELLO | 2/5 |
98.25 | RADIO SINTONY | SERPEDDI | 5/5 |
98.80 | RADIO LUNA | SINIBIDRAXIU | 5/5 |
99.30 | RADIO STELLA | SELARGIUS | 2/5 |
99.50 | RADIO TRE | SA SCROCCA MANNA | 5/5 |
99.80 | RADIO TRE | CORONNA MENGA | 3/5 |
100.00 | RADIO STUDIO LINE | PALAZZO GRIFFA | 5/5 |
100.10 | RADIO 24 | MONTE CRESIA | 5/5 |
100.30 | RADIORADIO | PALAZZO GRIFFA | 4/5 |
100.50 | RADIO ARGIA SOUND | PALAZZO SAGITTARIO | 5/5 |
100.80 | RADIOLINA | SERPEDDI | 5/5 |
101.10 | RADIO SINTONY | CASTELLO | 4/5 |
101.40 | RADIO MARGHERITA | PALAZZO GRIFFA | 5/5 |
101.50 | RADIO IN | MONTE CRESIA | 3/5 |
101.70 | RADIO EVANGELO | SERPEDDI | 5/5 |
102.00 | RADIO LUNA | CAMPUSPINA | 5/5 |
102.30 | RADIO RADICALE | CASTELLO | 2/5 |
102.50 | RADIO ARCOBALENO | BUONCAMMINO | 4/5 |
102.60 | EMMEDUE RADIO | BACU TINGHINU | 1/5 |
102.70 | RADIO STAR | MONTE CRESIA | 4/5 |
102.90 | RADIO CAPITAL | SERPEDDI | 5/5 |
103.40 | RADIO LATTE MIELE | SA SCROCCA MANNA | 5/5 |
103.60 | RADIO KALARITANA | SERPEDDI | 5/5 |
103.85 | RADIO IGLESIAS | BUONCAMMINO | 2/5 |
104.00 | RADIO STUDIO 2000 | SERPEDDI | 5/5 |
104.30 | RADIO MONTE CARLO | SERPEDDI | 5/5 |
104.60 | RADIO BONARIA | PIAZZA BONARIA | 4/5 |
105.00 | RADIO KISS KISS | SERPEDDI | 5/5 |
105.40 | RADIO PLAY | PALAZZO GRIFFA | 3/5 |
105.80 | R.D.S. | SERPEDDI | 5/5 |
106.10 | RADIO ITALIA | SERPEDDI | 5/5 |
107.00 | RADIO RADICALE | SERPEDDI | 5/5 |
107.60 | RADIO MARIA | POGGIO DEI PINI | 5/5 |
Scansione radio tramite impianto professionale
Philips,con antenna a 4 cavi.