
Bandscan emittenti televisive ricevute a Mogoro
Il file può essere scaricato in formato Excel e comprende anche delle importanti note sulla qualità di ricezione.
CH | Nome canale | Postazione | Note |
CH D | Rai 1 | Badde Urbara | |
CH E | Rai 1 | Ussaramanna | |
CH F | Rai 1 | Collinas | |
CH G | Rai 1 | Serpeddì | |
CH H | Nessun Segnale | ||
CH H1 | Nova TV Oristano | Serpeddì | Molto disturbato da Rai1 postazione Gonnostramatza |
CH H2 | All Music | Serpeddì | Molto debole |
CH 21 | Nessun Segnale | ||
CH 22 | Sardegna 1 | Serpeddì | DVB ore notturne |
CH 23 | Rai 2 | Collinas | Leggermente disturbato da Videolina postazione Badde Urbara |
CH 24 | Rai 2 | Gonnostramatza | Leggermente disturbato da Nova TV postazione Badde Urbara |
CH 25 | MTV | Serpeddì | Molto disturbato da TCS postazione Marmilla |
CH 26 | Rai 2 | Marmilla | A volte è leggermente disturbato da La7 postazione Serpeddì |
CH 27 | Rai 2 | Badde urbara | |
CH 28 | Sardegna 1 | Marmilla | DVB ore notturne |
CH 29 | Videolina | Marmilla | Leggermente disturbato |
CH 30 | Rai 2 | Serpeddì | |
CH 31 | Rete 4 | Marmilla | Leggermente disturbato da Sportitalia postazione Serpeddì |
CH 32 | Mediaset mux 2 (ex Canale D) | Serpeddì | MUX DIGITALE TERRESTRE |
CH 33 | Rai 3 | Gonnostramatza | Leggermente disturbato |
CH 34 | Videolina | Serpeddì | |
CH 35 | Italia 1 | Serpeddì | |
CH 36 | D-free (ex Tele+) | Marmilla | MUX DIGITALE TERRESTRE |
CH 37 | Flux (ex Elefante TV) | Serpeddì | Leggermente disturbato |
CH 38 | Canale 5 | Marmilla | |
CH 39 | Rete 4 | Badde Urbara | |
CH 40 | Mediaset digitale 1 (ex Sardegna 2) | Marmilla | MUX DIGITALE TERRESTRE |
CH 41 | Nessun Segnale | ||
CH 42 | Rai 3 | Marmilla | Leggermente disturbato da Videolina postazione ?? |
CH 43 | Rai 3 | Collinas | Disturbato da La7 postazione Badde Urbara |
CH 44 | TCS | Badde Urbara | Disturbato da Rai3 postazione ?? |
CH 45 | Italia 1 | Badde Urbara | Disturbato |
CH 46 | Sport Italia | Marmilla | |
CH 47 | Rai 3 | Badde Urbara | |
CH 48 | Nessun Segnale | ||
CH 49 | Rai 3 | Serpeddì | |
CH 50 | Canale 5 | Badde Urbara | |
CH 51 | Nessun Segnale | ||
CH 52 | Rete 4 | Serpeddì | |
CH 53 | D-free (ex Tele+) | Serpeddì | MUX DIGITALE TERRESTRE |
CH 54 | 5 Stelle Sardegna | Serpeddì | |
CH 55 | TCS | Serpeddì | |
CH 56 | Sport Italia | Badde Urbara | |
CH 57 | Canale 5 | Serpeddì | |
CH 58 | 5 Stelle Sardegna | Marmilla | |
CH 59 | Nessun Segnale | ||
CH 60 | Italia 1 | Marmilla | |
CH 61 | La7 (ex Teleregione) | Marmilla | Leggermente disturbato da Sardegna1 postazione Badde Urbara |
CH 62 | 5 Stelle Sardegna | Badde Urbara | |
CH 63 | Nessun Segnale | ||
CH 64 | La7 Digitale (ex Teleregione) | Serpeddì | MUX DIGITALE TERRESTRE |
CH 65 | Mediaset digitale 1 (ex Sardegna 2) | Serpeddì | MUX DIGITALE TERRESTRE |
CH 66 | MTV | Badde Urbara | Disturbato forse da SportItalia |
CH 67 | Nessun Segnale | ||
CH 68 | Nessun Segnale | ||
CH 69 | Nessun Segnale | ||
CH | |||
CH |
in blu i canali più nitidi
in rosso i canali appena sintonizzabili
Lista inviata cortesemente da Alessandro Orrù