Data di pubblicazione: 5/21/2006

Elenco emittenti radio ricevute ad Oristano mediante autoradio Panasonic FX 220N
Il file inoltre è scaricabile in formato compresso per EXCEL
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2006
Frequenza | Nome stazione | Segnale | Postazione | Note |
87.700 | RDS | 5 | Punta Badde Urbara – S.Lussurgiu | |
88.100 | Studio 2000 | 2 | Conca e su monti – Arbus | |
84.400 | Radio Internazionale | Al momento ci sono problemi su questa frequenza | ||
88.600 | RDS | 1 | Monte Limbara – Tempio Pausania | |
88.900 | RAI Radio 1 | 1 | Monte Limbara – Tempio Pausania | |
89.000 | Non identificata | 0,5 | probabilmente Radio Nostalgia da La Baita – Sinnai | |
89.300 | Radio Macomer Centrale | 5 | Punta Badde Urbara – S.Lussurgiu | |
89.600 | Radio Planargia Bosa | 4 | Punta Badde Urbara – S.Lussurgiu | |
90.100 | RadioSintony | 4 | Punta Badde Urbara – S.Lussurgiu | |
90.300 | Radio Studio 4 | 2 | M. Linas – Villacidro | In certi punti della città è disturbata dai 90.100 di Radio Sintony |
90.700 | RAI Radio 1 | 0,5 | Monte Serpeddì – Sinnai | |
91.300 | Radio 1 RAI | 5 | Punta Badde Urbara – S.Lussurgiu | |
91.900 | Radio Barbagia | 4,5 | Punta Badde Urbara – S.Lussurgiu | |
92.200 | Radio 24 | 2 | Villacidro | |
92.400 | RTL 102.5 | 0,5 | Monte Serpeddì – Sinnai | |
92.700 | RAI Radio 2 | 1 | Monte Serpeddì – Sinnai | |
93.000 | Radio 105 | 1 | Monte Serpeddì – Sinnai | |
93.300 | RAI Radio 2 | 5 | Punta Badde Urbara – S.Lussurgiu | |
93.900 | Radio Internazionale | 0,5 | Monte Serpeddì – Sinnai | |
94.400 | Studio 2000 | 3 | Terralba | |
95.000 | RDS | 1 | Monte Argentu – Fluminimaggiore | |
95.300 | RAI Radio 2 | 1 | Monte Limbara – Tempio Pausania | |
95.550 | Radio Vita Nuova | 4 | Monte Rasu – Bono | |
95.900 | Non identificata | 1 | probabilmente Radio Studio 96 da P. Griffa Cagliari | |
96.100 | RAI Radio 2 | 0,5 | Nule | |
96.300 | RAI Radio 3 | 0,5 | Monte Serpeddì – Sinnai | |
96.600 | Radio Super Sound | 1 | Villacidro | |
97.000 | Radio Cuore Oristano | 5 | Punta Badde Urbara – S.Lussurgiu | |
97.300 | RAI Radio 3 | 5 | Punta Badde Urbara – S.Lussurgiu | |
97.700 | Radio Studio 4 | 0,5 | Villacidro | |
98.000 | Radio Margherita | 4 | Punta Badde Urbara – S.Lussurgiu | |
98.250 | Radio Sintony | 0,5 | Monte Serpeddì – Sinnai | |
98.600 | Radio Macomer Centrale | 4 | Loc. Pubusone – Macomer | |
98.800 | Radio Deejay | 4 | Punta Badde Urbara – S.Lussurgiu | |
99.000 | Studio 2000 | 5 | S.Leonardo- S.Lussurgiu | |
99.300 | Radio 105 | 5 | Punta Badde Urbara – S.Lussurgiu | |
100.000 | Radio Studio Line | 0,5 | Palazzo Griffa – Cagliari | |
100.400 | Radio Super Sound | 4 | Conca e su monti – Arbus | |
100.800 | Radiolina | 1 | Monte Serpeddì – Sinnai | |
101.100 | Radio Sintony | 1 | Castello – Cagliari | |
101.400 | Radio Margherita | 1 | Palazzo Griffa – Cagliari | |
101.600 | R 101 | 5 | Seneghe | |
102.600 | Lattemiele Rete Oristano | 5 | Oristano | |
103.200 | Radio Maria | 4 | Conca e su monti – Arbus | |
103.400 | Radio Italia Anni ’60 | 0,5 | Monte Limbara – Tempio Pausania | |
103.500 | Radio Macomer Centrale | 1 | Bruncuspina – Fonni | |
103.900 | Radiolina | 5 | Punta Badde Urbara – S.Lussurgiu | |
104.500 | RTL 102.5 | 4 | Punta Badde Urbara – S.Lussurgiu | |
104.800 | Radio Radicale | 5 | Punta Badde Urbara – S.Lussurgiu | |
105.000 | Radio Monte Carlo | 5 | Punta Badde Urbara – S.Lussurgiu | |
105.300 | Kiss Kiss | 5 | Punta Badde Urbara – S.Lussurgiu | |
105.800 |
|