Elenco impianti DAB in Italia aggiornato. Cagliari non è servita. Dal sito
www.fmlist.org12A 223.936 DAB RAI 5001 Bologna/Colle Barbiano (RA bo 11.2047 44.2748
12A 223.936 RAIRASDAB12A 512A Bozen=Bolzano/Montiggl=Mon bz 11.1729 46.2416
12A 223.936 EuroDAB Italia 5003 Corio Canavese to 7.3200 45.1900
12A 223.936 RAIRASDAB12A 512A Freienfeld=Campo di Trens bz 11.2538 46.5231
12A 223.936 RAIRASDAB12A 512A Kardaun=Cardano (RAS) bz 11.2421 46.3016
12A 223.936 RAIRASDAB12A 512A Kronplatz=Plan de Corones bz 11.5736 46.4424
12A 223.936 EuroDAB Italia 5003 i Monte Cosce ri 12.3753 42.2435
12A 223.936 EuroDAB Italia 5003 Napoli/Camaldoli na 14.1202 40.5136
12A 223.936 RAIRASDAB12A 512A Obervinschgau=Alta Val Ven bz 10.3304 46.3656
12A 223.936 EuroDAB Italia 5003 Palombara Sabina/Monte Gen rm 12.4800 42.0400
12A 223.936 RAIRASDAB12A 512A Plose=Cima Plose/Kreuztal= bz 11.4227 46.4057
12A 223.936 EuroDAB Italia 5003 Roma/Monte Mario (RAI) rm 12.2704 41.5525
12A 223.936 EuroDAB Italia 5003 Segni rm 13.0100 41.4200
12A 223.936 RAIRASDAB12A 512A Seis=Siusi/St.Konstantin=S bz 11.3047 46.3220
12A 223.936 EuroDAB Italia 5003 Torre de' Busi-Valcava pas lc 9.3100 45.4700
12A 223.936 RAIRASDAB12A 512A Vinschgau=Val Venosta/Vigi bz 11.0554 46.3811
12C 227.360 RASDAB12D 512D on 12C! Mals=Malles Venosta/Rabein bz 10.3324 46.4120
12C 227.360 ClubDAB - RaiWay 5002 ex 13E Rocca di Papa/Monte Cavo v rm 12.4236 41.4515
12C 227.360 ClubDAB - RaiWay 5002 ex 13E Roma/Monte Mario (RAI) rm 12.2704 41.5525
12D 229.072 RASDAB12D 512D Barbian=Barbiano/Lajen=Lai bz 11.3348 46.3625
12D 229.072 RASDAB12D 512D Freienfeld=Campo di Trens bz 11.2538 46.5231
12D 229.072 RASDAB12D 512D Kronplatz=Plan de Corones bz 11.5736 46.4424
12D 229.072 RASDAB12D 512D Lajen=Laion bz 11.0134 46.3612
12D 229.072 RASDAB12D Meran=Merano/Mut=Mutta bz 11.0752 46.4205
12D 229.072 RASDAB12D 512D Meran=Merano/Mut=Mutta-RAS bz 11.0756 46.4159
12D 229.072 DAB RAI 5001 Monte Venda (RAI) pd 11.4103 45.1845
12D 229.072 RASDAB12D 512D Obervinschgau=Alta Val Ven bz 10.3304 46.3656
12D 229.072 RASDAB12D 512D Penegal=Cima Penegal (RAI) bz 11.1304 46.2631
12D 229.072 RASDAB12D 512D Plose=Cima Plose/Kreuztal= bz 11.4227 46.4057
12D 229.072 Radio Vaticana Santa Maria di Galeria rm 12.1900 42.0300
12D 229.072 RASDAB12D 512D Seis=Siusi/St.Konstantin=S bz 11.3047 46.3220
12D 229.072 RASDAB12D 512D Selva di Val Gardena/Passo bz 11.4800 46.3311
12D 229.072 RASDAB12D 512D St.Leonhard=S.Leonardo/Lar bz 11.1317 46.4511
12D 229.072 DAB RAI 5001 Vico Equense/Monte Faito ( na 14.2953 40.3927
13E 237.488 EuroDAB Italia 5003 Abbadia San Salvatore/Mont si 11.3800 42.5300
13E 237.488 EuroDAB Italia 5003 Calci/Monte Serra pi 10.3300 43.4500
13E 237.488 EuroDAB Italia 5003 Cammarata/Monte Cammarata ag 13.3628 37.3712
13E 237.488 EuroDAB Italia 5003 Montecreto/Monte Cimone/Pi mo 10.4222 44.1200
13E 237.488 EuroDAB Italia 5003 Montescudo rn 12.3153 43.5505
13E 237.488 EuroDAB Italia 5003 Pretoro-Maiella/Località M ch 14.0754 42.0936
13E 237.488 EuroDAB Italia 5003 Rignano sull’Arno/Poggio d fi 11.2200 43.4200
13E 237.488 EuroDAB Italia 5003 Rignano sull’Arno/Poggio d fi 11.2200 43.4200
13E 237.488 EuroDAB Italia 5003 Romano di Ezzelino-Costalu vi 11.4433 45.4842
13E 237.488 EuroDAB Italia 5003 Torre de' Busi-Valcava pas lc 9.3056 45.4713
13F 239.200 C.R.DAB 5005 Rocca di Papa/Monte Cavo v rm 12.4236 41.4515
13F 239.200 C.R.DAB 5005 Roma/Monte Mario (RAI) rm 12.2704 41.5525
LA 1452.960 Club DAB Italia 5009 Rocca di Papa/Monte Cavo v rm 12.4236 41.4515
LA 1452.960 Club DAB Italia 5009 Roma/Monte Mario (RAI) rm 12.2704 41.5525
LG 1463.232 RASDab LG 5C07 unknown
LI 1466.656 Radio Vaticana Roma/Piazza Ennio rm 12.2647 41.5534