Rai 2 |
|
| Rai 2 |
ultimo aggiornamento:27-05-2012 11:05:44 |
| Nome Emittente |
Rai 2 |
| Anno fondazione |
|
| città |
Roma |
| indirizzo |
Viale Mazzini Roma |
| copertura |
|
| mail |
|
| sito |
http://www.raidue.rai.it |
| note |
|
| satellite |
11.766 v Sr 27500 Hot Bird 2 13°E |
| Telefono Fisso |
|
| Mobile |
|
| Fax |
|
| altro |
|
Trasmessa nei seguenti mux |
| Nome Mux |
LCN |
ID Stazione |
Note |
Altro |
| RAI Mux 1 | 2  | Rai 2  | |
| | RAI Mux 5 | 0  | TEST RAIDUE  | | 
|
| EU |
MHz |
POL |
MUX |
Località |
Città |
Altro |
| 45 | 666 | o | RAI Mux 5 | Punta Badde Urbara | Santu Lussurgiu |
| | 7 | 191,5 | o | RAI Mux 1 | Gonnosnò | Gonnosnò |
| | 45 | 666 | v | RAI Mux 1 | Settile | Orosei |
| | 5 | 177,5 | v | RAI Mux 1 | monte Lisciu | Padru |
| | 11 | 219.5 | v | RAI Mux 1 | S'Arrocchita | Aidomaggiore |
| | 7 | 191,5 | v | RAI Mux 1 | Punta Martullo | Alà Dei Sardi |
| | 7 | 191,5 | o | RAI Mux 1 | Punta Cugui | Arbus |
| | 5 | 177,5 | v | RAI Mux 1 | Arturu Mele | Siniscola |
| | 5 | 177,5 | v | RAI Mux 1 | Capo Comino | Siniscola |
| | 5 | 177,5 | v | RAI Mux 1 | Genna e Frongia | Arzana |
| | 5 | 177,5 | o | RAI Mux 1 | Punta Badde Urbara | Santu Lussurgiu |
| | 5 | 177,5 | o | RAI Mux 1 | Tanca Nova | Bitti |
| | 11 | 219.5 | v | RAI Mux 1 | Capo Coda Cavallo | S. Teodoro |
| | 5 | 177,5 | o | RAI Mux 1 | Budoni | Budoni |
| | 9 | 205,5 | h | RAI Mux 1 | Monte Malfidano | Buggerru |
| | 7 | 191,5 | v | RAI Mux 1 | Bacu Tinghinu | Capoterra |
| | 5 | 177,5 | v | RAI Mux 1 | Monte San Giovanni (Masainas) | Masainas |
| | 9 | 205,5 | v | RAI Mux 1 | Monte Leone | Carbonia |
| | 7 | 191,5 | o | RAI Mux 1 | Pranu Montis | Armungia |
| | 11 | 219.5 | o | RAI Mux 1 | Saccui | Ballao |
| | 5 | 177,5 | v | RAI Mux 1 | C.S Vittoria | San Nicolò Gerrei |
| | 5 | 177,5 | v | RAI Mux 1 | Su Prana | Gesico |
| | 9 | 205,5 | o | RAI Mux 1 | Monte Serpeddì | Sinnai |
| | 5 | 177,5 | v | RAI Mux 1 | Monte Casteddu | Luogosanto |
| | 11 | 219.5 | v | RAI Mux 1 | Monte Tuvonari | Cuglieri |
| | 11 | 219.5 | v | RAI Mux 1 | Marmilla | Ussaramanna |
| | 7 | 191,5 | v | RAI Mux 1 | Genna Maria | Collinas |
| | 5 | 177,5 | v | RAI Mux 1 | Monte San Giovanni | Gonnesa |
| | 11 | 219.5 | o | RAI Mux 1 | Monte Minniminni | Villasimius |
| | 5 | 177,5 | o | RAI Mux 1 | Castello Gibas | Villaputzu |
| | 11 | 219.5 | v | RAI Mux 1 | Monte Ossoni | Castelsardo |
| | 7 | 191,5 | v | RAI Mux 1 | Lu Bagnu | Castelsardo |
| | 7 | 191,5 | v | RAI Mux 1 | Bruncu Vintura | Villaputzu |
| | 9 | 205,5 | o | RAI Mux 1 | Nule | Nule |
| | 11 | 219.5 | o | RAI Mux 1 | Sinibidraxiu | Nuxis |
| | 7 | 191,5 | v | RAI Mux 1 | Monte Ortobene | Nuoro |
| | 7 | 191,5 | v | RAI Mux 1 | Colle S. Michele | Ozieri |
| | 11 | 219.5 | o | RAI Mux 1 | P. Sa Sea | Bosa |
| | 9 | 205,5 | o | RAI Mux 1 | Sa Giaga | Modolo |
| | 11 | 219.5 | o | RAI Mux 1 | Monte Lerno | pattada |
| | 7 | 191,5 | m | RAI Mux 1 | Punta Tricoli | Gairo |
| | 7 | 191,5 | v | RAI Mux 1 | Sa Scrocca Manna | Sant'Antioco |
| | 5 | 177,5 | o | RAI Mux 1 | Corona Menga | Iglesias |
| | 11 | 219.5 | o | RAI Mux 1 | Campuspina | Domusnovas |
| | 9 | 205,5 | v | RAI Mux 1 | Monte San'Nicolo | Santadi |
| | 7 | 191,5 | v | RAI Mux 1 | Meloni | Sedini |
| | 9 | 205,5 | v | RAI Mux 1 | Montixeddu | Sennori |
| | 5 | 177,5 | v | RAI Mux 1 | Su Canali | Tertenia |
| | 5 | 177,5 | m | RAI Mux 1 | Punta Sisinni acca | Teulada |
| | 11 | 219.5 | v | RAI Mux 1 | Pineta di Chia | Domus De Maria |
| | 7 | 191,5 | v | RAI Mux 1 | Domus De Maria | Domus De Maria |
| | 5 | 177,5 | v | RAI Mux 1 | Genna Artulu | Seui |
| | 5 | 177,5 | v | RAI Mux 1 | C. Del Carmelo | Cala Gonone |
| | 11 | 219.5 | h | RAI Mux 1 | Norze | Sorgono |
| | 5 | 177,5 | o | RAI Mux 1 | Punta Norcia | Desulo |
| | 11 | 219.5 | v | RAI Mux 1 | Nodu de LoiLoi | Gavoi |
| | 5 | 177,5 | v | RAI Mux 1 | Monte Niu Crobu | Fluminimaggiore |
| | 7 | 191,5 | v | RAI Mux 1 | Serra Genna Piccinu | Aritzo |
| | 5 | 177,5 | v | RAI Mux 1 | Monte Gollai | Onifai |
| | 11 | 219.5 | o | RAI Mux 1 | Sos Ermos | Oniferi |
| | 7 | 191,5 | o | RAI Mux 1 | Muresina | Orani |
| | 11 | 219.5 | o | RAI Mux 1 | Mussingiua | Orotelli |
| | 7 | 191,5 | o | RAI Mux 1 | Monte Oro | Sassari |
| | 9 | 205,5 | o | RAI Mux 1 | Su Barone | Orosei |
| | 11 | 219.5 | o | RAI Mux 1 | Curraggia | Tempio Pausania |
| | 9 | 205,5 | v | RAI Mux 1 | Su lotto | Sennori |
| | 7 | 191,5 | v | RAI Mux 1 | Loc. Rovine | Bessude |
| | 11 | 219.5 | v | RAI Mux 1 | Monte Pizzinu | Florinas |
| | 9 | 205,5 | o | RAI Mux 1 | Gonnostramatza | Gonnostramatza |
| | 9 | 205,5 | o | RAI Mux 1 | ospedale S. Francesco | Nuoro |
| | 11 | 219.5 | o | RAI Mux 1 | Mughina | Nuoro |
| | 11 | 219.5 | v | RAI Mux 1 | Settile | Orosei |
| | 9 | 205,5 | v | RAI Mux 1 | Castello della Fava | Posada |
| | 7 | 191,5 | v | RAI Mux 1 | Poggiu Rasu | Caprera |
| | 11 | 219.5 | v | RAI Mux 1 | Marazzino-Ruoni | Santa Teresa di Gallura |
| | 9 | 205,5 | v | RAI Mux 1 | Castello | Castelsardo |
| | 11 | 219.5 | o | RAI Mux 1 | Rovine | Orroli |
| | 9 | 205,5 | o | RAI Mux 1 | Sa Perda S'avi | Loceri |
| | 7 | 191,5 | o | RAI Mux 1 | Monte Grighe | Alà Dei Sardi |
| | 11 | 219.5 | o | RAI Mux 1 | Bruncu Passaporcu | Teti |
| | 5 | 177,5 | o | RAI Mux 1 | S. Nicola | Torpè |
| | 9 | 205,5 | o | RAI Mux 1 | Monte Limbara | Tempio Pausania |
| | 11 | 219.5 | v | RAI Mux 1 | Monte Palmavera | Alghero |
| | 7 | 191,5 | v | RAI Mux 1 | Pranu | Las Plassas |
| | 7 | 191,5 | o | RAI Mux 1 | Budoni | Budoni |
|
Dati Utenti
Utenti registrati:
 oggi: 0
 ieri: 0
 in tutto: 905
 Ultimo: thor09
Utenti online:
 visitatori : 1
 registrati : 0
 Bots : 5
 Totale: 6
|
|