| Nome Emittente |
città |
Note |
Altro |
| 7 Gold | Milano | Syndication nazionale,
In Sardegna viene trasmessa la versione 7Gold Lazio più la pubblicità locale |
|
| AB Channel | ATRI (TE) | |
|
| Acqua | | |
|
| ALL Channel | | |
|
| Arturo | | canale del gruppo Sitcom dedicato ad un pubblico femminile |
|
| Boing | Milano | |
|
| Canale 5 | Milano | |
|
| Canale 5 HD | Cologno Monzese | Canale sperimentale di Mediaset che trasmette il contenuto di Canale 5 in alta definizione |
|
| Canale Italia | Rubano | Nasce nel 1976 come Serenissima televisione per opera di Lucio garbo, tutt'oggi editore della rete, nel 2004 con l'ampliamento della rete viene ribattezzata come Canale Italia e la copertura, inizialmente limitata al solo triveneto diventa pian piano nazionale. |
|
| Canale Italia 84 | Rubano (Pd) | |
|
| Canale Studio Italia | | |
|
| Capri Store | | |
|
| Cartoonito | | società partecipata da R.T.I. (gruppo Mediaset) e Turner Broadcasting System Italia (gruppo Time Warner) da Boing Spa |
|
| Channel 24 | | |
|
| Cielo | | Gruppo SKY Italia |
|
| ClassTV - MSNBC | Milano | il segnale inoltre è trasmesso anche in 35 aeroporti e nella metropolitana di Milano (mediante Telasia Sistemi) |
|
| Coming Soon Television | Roma | |
|
| Deejay TV | Milano | Fu fondata con il nome di Milano Tv.
Nomi precedenti:
1983-1997 Rete A;
1997-2001 Rete A MTV;
2001-2002 Rete A Viva;
2002-2004 Rete A All Music;
2004 - 18 Ottobre 2009 All Music
DAL 9
Novembre 2009 E
Deejay Tv |
|
| Deejay TV +1 | Milano | trasmette i contenuti di Deejay Tv posticipati di 1 ora. |
|
| DMAX | New York | Canale free del gruppo Discovery dedicato ad un pubblico maschile. |
|
| E'TV | Bologna | È TV Emilia-Romagna è nata dalla fusione di varie emittenti regionali: Teletricolore (Reggio Emilia), Antenna 1 (Modena), Rete7 (Bologna).
Il 27 dicembre 2000 Teletricolore (nato nel 1984) del gruppo Spallanzani acquista Antenna 1, in seguito a metà 2001 acquisterà anche Rete 7.
fonte wikipedia |
|
| Entertainment Fact | | |
|
| Focus | | Canale tematico del gruppo Switchover Media, lo stesso della rivista "Focus". Prese il posto dal 13 lluglio 2012 del canale DOC-U |
|
| For You | | Mediaset |
|
| Frisbee | ROMA | edito da Switchover Media |
|
| Gardenia | | |
|
| Giallo | Roma | prodotto da Switchover Media (altri canali sono: GXT, K2 e Frisbee.)
Giallo è un canale televisivo italiano. Sarà lanciato 14 maggio 2012 alle 16:00 in sostituzione di CanalOne già chiuso il 7 maggio.
La sua programmazione sarà costituita da serie tv poliziesche nuove e anche da classici come Hitchcock Presenta e Ellery Queen.
|
|
| Gold TV Italia | ROMA | |
|
| HSE 24 - Home Shoppig Europe | Roma | |
|
| Iris | Milano | |
|
| Italia 1 | Milano | |
|
| Italia 1 HD | | canale sperimentale Mediaset trasmette i contenuti di Italia 1 in alta definizione |
|
| Italia 2 | Cologno Monzese | |
|
| Italia TV | | |
|
| K2 | ROMA | Switchover Media intende operare come editore indipendente per sviluppare nuovi prodotti.
|
|
| La 3 | Trezzano sul Naviglio | studi televisivi: Via Mambretti Milano |
|
| La 5 | MILANO | Il canale ha iniziato le trasmissioni il 12 maggio 2010, in seguito a una grossa promozione avvenuta sulle principali reti Mediaset |
|
| La 7 | Roma | appartiene attualmente al gruppo Telecom Italia. Fu fondata con il nome TMC Tele Monte Carlo da dove si è trasferita verso la capitale italiana nel 1999. |
|
| La7 D | | |
|
| Lottomatica | | |
|
| M2O TV | | Versione televisiva dell'omonima radio del gruppo L'Espresso. |
|
| Mediaset Extra | Cologno Monzese - Milano | Ripropone i programmi di Canale5, Italia1 e Rete4 |
|
| MTV | Milano | tx dalle frequenze di TMC2 (ex Videomusic). La data 1997 si riferisce all'anno di trasmissione via terrestre in Italia tramite le frequenze di ReteA. Per il 51% appartiene a Telecom Italia, il restante alla società Viacom. Fu fondata nel 1981 in USA. |
|
| MTV MUSIC | | |
|
| Nuvolari | | Canale del gruppo Sitcom dedicato al mondo dei motori. |
|
| Odeon 24 | Milano | Canale del gruppo Profit. |
|
| Onda Latina | | |
|
| Play.me | | L’editore di PLAY.ME è Giglio Group SpA in partnership con Dada.net S.p.A |
|
| Premium Anteprima | | |
|
| Premium Menù | Cologno Monzese | Cartello informativo Mediaset Premium |
|
| QVC | Brugherio | QVC è sul Digitale Terrestre e tivusat (canale 32), sulla piattaforma Sky (canale 475) |
|
| Radio Capital Tivù | | |
|
| Radio Italia Tv | Milano | |
|
| Rai 1 | Roma | |
|
| Rai 2 | Roma | |
|
| Rai 3 | Roma | sede Regionale emissione Viale Bonaria, 124 - 09125 Cagliari (CA) tel: 070 60121 sede amministrattiva Via Barone Rossi, 27 09125 CAGLIARI |
|
| Rai 4 | Roma | Stazione della Rai che inizialmente trasmette film e telefilm per un pubblico dai 18 a 30 anni.
|
|
| Rai 5 | Roma | Ha preso il posto di Rai Extra il 26.11.2010 |
|
| Rai Gulp | Roma | programma nato il 1giugno 2007 che sostituisce RAI -DOC Futura |
|
| Rai HD | | trasmissioni sperimentali della RAI in alta definizione. Vengono trasmessi in particolare eventi sportivi. |
|
| Rai Movie | Roma | (ex RaiSat Cinema)
Trasmette numerosi film italiani e altre produzioni importanti |
|
| Rai News 24 | Roma | Il 24 febbraio 2013, oltre ad una nuova grafica, viene proposto nuovamente il nome Rai News 24 in sostituzione di RAI News. |
|
| Rai Premium | Roma | (ex. RaiSat Premium)
Trasmette grandi successi della RAI e produzioni internazionali.
|
|
| Rai Scuola | | Trasmette documentari e programmi per la formazione scolastica.
In precedenza noto come RaiEdu1 e RaiEdu Lab1 è tornato nel digitale terrestre nel mese di dicembre 2011. |
|
| Rai Sport 1 | Roma | Nomi precedenti: Rai Sport Più, Rai Sport Satellite. |
|
| Rai Sport 2 | | |
|
| Rai Storia | Roma | a partire dal 2 febbraio 2009 sostituisce Rai Edu 2 |
|
| Rai Yoyo | Roma | (ex. RaiSat Yoyo)
trasmette programmi per bambini da 0 a 8 anni |
|
| Real Time | | canale del gruppo Discovery Channel |
|
| Repubblica TV | | |
|
| Rete 4 | Milano | |
|
| Rete 4 HD | Cologno Monzese | Si tratta di Rete 4 trasmessa in alta definizione. Servizio sperimentale. |
|
| Rete Capri | Capri | Al momento ReteCapri è impegnata sul fronte legale per l’assegnazione di un secondo multiplex nazionale in DVB-T come legittimo diritto negato in sede di attribuzione di frequenze digitali in tecnica terrestre rispetto ai concorrenti di pari requisiti e diritti. |
|
| RTL 102.5 TV | | emittente televisiva musicale italiana di proprietà di RTL 102.5, in onda via satellite digitale terrestre |
|
| Sport Italia | Milano | |
|
| Sport Italia 2 | Milano | ex SportItalia 24 |
|
| Sport Italia 24 | | |
|
| Super Tennis | Roma | |
|
| Super! | | Conosciuto anche con il nome SwitchTV usato solo nel primo mese di trasmissione. |
|
| Tele Campione | Milano | emittente che dedica buona parte della programmazione a trasmissioni di lotto e televendite in generale. Dalle 20.00 alle 22.00 trasmette la programmazione di Telepadania. Copre tutto il nord Italia e buona parte del centro fino a Roma città. |
|
| Tele Italia Centro Serena | Roma | emittente di televendite in diretta che trasmette da Roma |
|
| Tele Radio Padre Pio | San Giovanni Rotondo | presente per un breve periodo sul mux DFREE da dicembre 2006, rientra sul digitale nel mux Timb2 (Timb1 nazionale) da settembre 2011 |
|
| Telemarket | Roncadelle (Bs) | emittente televisiva specializzata nella vendita in diretta di merci di beni di lusso interamente di proprietà dell'emittente stessa. |
|
| Telemarket 2 | Roncadelle (Bs) | seconda rete del gruppo Telemarket. Anch'essa come la sorella maggiore trasmette televendite in diretta di beni di lusso |
|
| TG Com 24 | MILANO | |
|
| TOP | | |
|
| Toscana Channel | Monteriggioni (Si) | Emittente del gruppo toscano Barbagli |
|
| TV 2000 | Roma | La data si riferisce all'inizio delle trasmissioni via satellite. Sat2000 è una rete della conferenza episcopale italiana.
Dal 10 Ottobre 2009 SAT 2000 cambia nome in TV 2000 |
|
| Vero | | E' ispirato all'omonimo settimanale edito dallo stesso editore. |
|
| Vero Lady | | |
|
| Viva L'Italia Channel | Barletta | |
|
| Winga TV | Borgo O. Masnovo 2 | |
|
| Nome Emittente |
città |
Note |
Altro |
| 5 Stelle Sardegna | Olbia | Si tratta di un emittente regionale del circuito cinquestelle. Nel 1985 acquisisce "Teleregione" e "canale48". Nel 1989 infine acquista le frequenze dell'emittente cagliaritana "Odeon TV" coprendo in questo modo le province di Cagliari ed Oristano. |
|
| 5 Stelle Sardegna 2 | Olbia | Trasmette alcuni programmi dell'archivio di 5 Stelle Sardegna oltre che diverse produzioni esterne. |
|
| 5 Stelle Sardegna 3 | Olbia | trasmette principalmente televendite e programmi commerciali |
|
| Alghero TV | Alghero | trasmette all'interno del mux di Tele Tirreno |
|
| Antenna 1 Commerciale | Sassari | trasmette all'interno del mux di Antenna 1 comunicati commerciali |
|
| Antenna 1 Cultura | Sassari | trasmette all'interno del mux di Antenna 1 programmi culturali |
|
| Antenna 1 Notizie | Sassari | trasmette all'interno del mux di Antenna 1 programmi d'informazione. |
|
| Antenna 1 Sport | Sassari | trasmette all'interno del mux di Antenna 1 programmi e informazioni sportiva |
|
| Canale 40 | Carbonia | L'emittente dopo aver avuto le denominazioni "Telezeta" e "Telestar" ha assunto il nome "Canale 40 " dal 1996. |
|
| Catalan TV | Alghero | Nel palinsesto vi sono anche programmi in lingua catalana |
|
| Gallura Channel (ex Jolly Tv) | Olbia | emittente del gruppo Teletirreno Sardegna, la cui programmazione è composta dall'informazione locale e proposte commerciali. |
|
| La Televisió de l’Alguer | Alghero | Promossa da Alguer.it e Radio Onda Stereo trasmette numerosi programmi in catalano ed inoltre ripete il segnale della spagnola TV3.
Programmi sperimentali |
|
| Libera TV | Sassari | |
|
| Nova TV | Oristano | Nel 2008 ha ceduto la rete trasmissiva al gruppo Profit rimanendo però ospite all'interno del mux regionale. |
|
| Olbia TV Musica | Olbia | |
|
| Olbia TV News | Olbia | |
|
| Olbia TV Sport | Olbia | |
|
| Radio Tele Gallura | Tempio Pausania | |
|
| Sardegna 1 | Cagliari | trasmette in tutta l'isola. Prima televisione regionale in Italia a trasmettere via satellite |
|
| Sardegna 2 | Cagliari | Sardegna1 +1 |
|
| Sardegna 3 | Cagliari | Uno Produzioni - Trasmette programmi autoprodotti di Sardegna 1. |
|
| Super TV Oristano | Oristano | Associata al circuito Telepace. Prima emittente dell'isola a trasmettere esclusivamente in digitale terrestre.
In seguito ad un recente cambio societario è passata da Srl a comunitaria |
|
| TCS | Cagliari | |
|
| TCS .TV | Cagliari | |
|
| TCS 2 | | Trasmissione dei programmi di TG Norba 24 |
|
| TCS Shopping | Cagliari | |
|
| Tele Maristella | Carloforte | Trasmissioni tematiche dedicate alla parrocchia di S. Carlo Borromeo |
|
| Tele Olbia Cultura | Olbia | |
|
| Tele Sardegna | Nuoro | Emittente Nuorese |
|
| Tele Sardegna 2 | Nuoro | |
|
| Tele Sardegna 3 | Nuoro | Stessa Trasmissione di Tele Sardegna 1 |
|
| Tele Sardegna 4 | Nuoro | Stessa Trasmissione di Tele Sardegna 2 |
|
| Tele Sassari | Sassari | |
|
| Telegi | Sassari | Si tratta di un' emittente locale aderente al circuito Supersix nata in seguito all'acquisto da parte della Edimedia Srl dell'emittente Videogiovane |
|
| Teleregione | Olbia | L'emittente trasmette attualmente diversi promo. Le trasmissioni definitive dovrebbero riguardare concerti, arte e spettacolo.
|
|
| Teleromangia | Sorso | |
|
| Teletirreno Sardegna | Olbia | emittente regionale la cui programmazione è principalmente basata sull'informazione locale. In alcune fasce orarie viene diffusa anche sul canale satellitare di Sky 898 (Jolly Sat-Sardegna channel) |
|
| TTS 3 - Turismo e Territorio | Olbia | emittente regionale la programmazione è basata su programmi musicali folk e di intrattenimento. Da Settembre 2011 trasmette come TTS3 turismo e territorio / Sassari TV, prima trasmetteva come TeleGolfo Sardegna |
|
| Videolina | Cagliari | La prima emittente locale della Sardegna che vanta il maggior numero di spettatori e numerosi programmi autoprodotti. Trasmette anche via Satellite. |
|
| Videolina 2 | Cagliari | replica i notiziari trasmessi dall'emittente Videolina e il telegionale nazionale Ansa News. |
|
| Videolina 4 | Cagliari | emittente dedicata interamente alle televendite |
|
| Videolina SAT | Cagliari | Qualche minima differenza rispetto alla versione terrestre è dovuta a diritti televisivi. |
|
| Videolina Sport | Cagliari | |
|