| Nome Emittente |
città |
Note |
Altro |
| 7 Gold | Milano | Syndication nazionale,
In Sardegna viene trasmessa la versione 7Gold Lazio più la pubblicità locale |
|
| AB Channel | Atri (TE) | |
|
| BBC World | Londra | Emittente all news in lingua inglese. |
|
| Boing | Milano | |
|
| Boing +1 | Milano | Identica programmazione del canale Boing |
|
| Canale 5 | Milano | |
|
| Canale 5 +1 | Cologno Monzese | trasmette la stessa programmazione di Canale 5 ma posticipata di un'ora.
|
|
| Canale 5 HD | Cologno Monzese | Canale sperimentale di Mediaset che trasmette il contenuto di Canale 5 in alta definizione |
|
| Canale Italia | Rubano | Nasce nel 1976 come Serenissima televisione per opera di Lucio garbo, tutt'oggi editore della rete, nel 2004 con l'ampliamento della rete viene ribattezzata come Canale Italia e la copertura, inizialmente limitata al solo triveneto diventa pian piano nazionale. |
|
| Capri Store | Capri | |
|
| Cielo | | Gruppo SKY Italia |
|
| Class News | Milano | il segnale inoltre è trasmesso anche in 35 aeroporti e nella metropolitana di Milano (mediante Telasia Sistemi) |
|
| Coming Soon Television | Roma | |
|
| Dahlia | Roma | |
|
| Deejay TV | Milano | Fu fondata con il nome di Milano Tv.
Nomi precedenti:
1983-1997 Rete A;
1997-2001 Rete A MTV;
2001-2002 Rete A Viva;
2002-2004 Rete A All Music;
2004 - 18 Ottobre 2009 All Music
DAL 9
Novembre 2009 E
Deejay Tv |
|
| E'TV | Bologna | È TV Emilia-Romagna è nata dalla fusione di varie emittenti regionali: Teletricolore (Reggio Emilia), Antenna 1 (Modena), Rete7 (Bologna).
Il 27 dicembre 2000 Teletricolore (nato nel 1984) del gruppo Spallanzani acquista Antenna 1, in seguito a metà 2001 acquisterà anche Rete 7.
fonte wikipedia |
|
| Elite Shopping | Milano | emittente commerciale che trasmette dai propri magazzini televendite in diretta di beni di lusso. |
|
| France 24 | Issy-les-Moulineaux | emittente televisiva d'informazione francese |
|
| Frisbee | | edito da Switchover Media |
|
| IRIS | Milano | |
|
| Italia 1 | Milano | |
|
| Italia 1 +1 | Cologno Monzese | trasmette la stessa programmazione di Italia 1 ma posticipata di un'ora. |
|
| Italia 1 HD | | canale sperimentale Mediaset trasmette i contenuti di Italia 1 in alta definizione |
|
| K2 | | |
|
| K2 Plus | | Identica programmazione di K2 |
|
| La 7 | Roma | appartiene attualmente al gruppo Telecom Italia. Fu fondata con il nome TMC Tele Monte Carlo da dove si è trasferita verso la capitale italiana nel 1999. |
|
| La5 | | |
|
| La7 D | | |
|
| Mediashopping | Milano | Deriva da Canale D e da Home Shopping Europe. |
|
| MTV | Milano | tx dalle frequenze di TMC2 (ex Videomusic). La data 1997 si riferisce all'anno di trasmissione via terrestre in Italia tramite le frequenze di ReteA. Per il 51% appartiene a Telecom Italia, il restante alla società Viacom. Fu fondata nel 1981 in USA. |
|
| MTV + | | |
|
| Nuvolari | | Rete televisiva dedicata al mondo dei motori |
|
| Odeon Tv | Milano | Storica syndication italiana |
|
| play.me | | |
|
| Poker Italia 24 | | |
|
| Premium Calcio HD1 | | |
|
| Premium Menù | Cologno Monzese | Cartello informativo Mediaset Premium |
|
| Punto Sat - Brescia Sat | Brescia | |
|
| Qvc | | |
|
| Radio Capri Television | Capri | emittente musicale attiva nel mux da gennaio 2010 |
|
| Rai 1 | Roma | |
|
| Rai 2 | Roma | |
|
| Rai 3 | Roma | |
|
| Rai 4 | Roma | Stazione della Rai che inizialmente trasmette film e telefilm per un pubblico dai 18 a 30 anni.
|
|
| Rai Extra | Roma | (ex RaiSat Extra)
Trasmette le più recenti produzioni della RAI |
|
| Rai Gulp | Roma | programma nato il 1giugno 2007 che sostituisce RAI -DOC Futura |
|
| Rai HD | | trasmissioni sperimentali della RAI in alta definizione. Vengono trasmessi in particolare eventi sportivi. |
|
| Rai Movie | Roma | (ex RaiSat Cinema)
Trasmette numerosi film italiani e altre produzioni importanti |
|
| Rai News | Roma | Ex Rai News 24. La data 1999 si riferisce alla programmazione via satellite |
|
| Rai Premium | Roma | (ex. RaiSat Premium)
Trasmette grandi successi della RAI e produzioni internazionali.
|
|
| Rai Sport 1 | Roma | Nomi precedenti: Rai Sport Più, Rai Sport Satellite. |
|
| Rai Sport 2 | | |
|
| Rai Storia | Roma | a partire dal 2 febbraio 2009 sostituisce Rai Edu 2 |
|
| Rai Yoyo | Roma | (ex. RaiSat Yoyo)
trasmette programmi per bambini da 0 a 8 anni |
|
| Real Time | | canale del gruppo Discovery Channel |
|
| Repubblica TV | | |
|
| Rete 4 | Milano | |
|
| Rete 4 +1 | Cologno Monzese | Trasmette la stessa programmazione di Rete 4 ma posticipata di un'ora. |
|
| Rete 4 HD | Cologno Monzese | Si tratta di Rete 4 trasmessa in alta definizione. Servizio sperimentale. |
|
| Rete Capri | Capri | |
|
| RTL 102.5 TV | | emittente televisiva musicale italiana di proprietà di RTL 102.5, in onda via satellite digitale terrestre |
|
| Sport Italia | Milano | |
|
| Sport Italia 2 | Milano | ex SportItalia 24 |
|
| Sport Italia 24 | | |
|
| Super Tennis | Roma | |
|
| TED | | Il canale è dedicato alla formazione in campo medico.
Le prime trasmissioni sperimentali sono in chiaro, in seguito servirà una specifica smart-card. |
|
| Tele Campione | Milano | emittente che dedica buona parte della programmazione a trasmissioni di lotto e televendite in generale. Dalle 20.00 alle 22.00 trasmette la programmazione di Telepadania. Copre tutto il nord Italia e buona parte del centro fino a Roma città . |
|
| Telefortune SAT | | |
|
| Telemarket | Roncadelle (Bs) | emittente televisiva specializzata nella vendita in diretta di merci di beni di lusso interamente di proprietà dell'emittente stessa. |
|
| Telemarket 2 | Roncadelle (Bs) | seconda rete del gruppo Telemarket. Anch'essa come la sorella maggiore trasmette televendite in diretta di beni di lusso |
|
| Telemondo | Calcinaia (Pisa) | emittente televisiva con copertura interregionale (Toscana, Umbria, alto lazio, parte della Liguria e Sardegna) |
|
| tivuitalia | Brescia | |
|
| Toscana Channel | Monteriggioni (Si) | Emittente del gruppo toscano Barbagli |
|
| TV 2000 | Roma | La data si riferisce all'inizio delle trasmissioni via satellite. Sat2000 è una rete della conferenza episcopale italiana.
Dal 10 Ottobre 2009 SAT 2000 cambia nome in TV 2000 |
|
| Umbria Channel | Perugia | |
|
| Viva l'Italia Channel | Barletta | |
|
| Nome Emittente |
città |
Note |
Altro |
| 5 Stelle Sardegna | Olbia | Si tratta di un emittente regionale del circuito cinquestelle. Nel 1985 acquisisce "Teleregione" e "canale48". Nel 1989 infine acquista le frequenze dell'emittente cagliaritana "Odeon TV" coprendo in questo modo le province di Cagliari ed Oristano. |
|
| 5 Stelle Sardegna 2 | Olbia | Trasmette alcuni programmi dell'archivio di 5 Stelle Sardegna oltre che diverse produzioni esterne. |
|
| 5 Stelle Sardegna 3 | Olbia | |
|
| Alghero TV | Alghero | trasmette all'interno del mux di Tele Tirreno |
|
| Antenna 1 commerciale | Sassari | trasmette all'interno del mux di Antenna 1 comunicati commerciali |
|
| Antenna 1 Cultura | Sassari | trasmette all'interno del mux di Antenna 1 programmi culturali |
|
| Antenna 1 Notizie | Sassari | trasmette all'interno del mux di Antenna 1 programmi d'informazione. |
|
| Antenna 1 Sardegna | Sassari | |
|
| Antenna 1 sport | Sassari | trasmette all'interno del mux di Antenna 1 programmi e informazioni sportiva |
|
| Canale 40 | Carbonia | L'emittente dopo aver avuto le denominazioni "Telezeta" e "Telestar" ha assunto il nome "Canale 40 " dal 1996 |
|
| Catalan TV | Alghero | Nel palinsesto vi sono anche programmi in lingua catalana |
|
| Gallura Channel (ex Jolly Tv) | Olbia | emittente del gruppo Teletirreno Sardegna, la cui programmazione è composta dall'informazione locale e proposte commerciali. |
|
| InfoChannel Tv Sardinia | Sestu | Infochannel è la prima emittente satellitare per la promozione turistica della Sardegna in Europa |
|
| La Televisió de l’Alguer | Alghero | Promossa da Alguer.it e Radio Onda Stereo trasmette numerosi programmi in catalano ed inoltre ripete il segnale della spagnola TV3.
Programmi sperimentali |
|
| Libera Tv | | attualmente trasmette con un cartello informativo. |
|
| Nova Tv | Oristano | Nel 2008 ha ceduto la rete trasmissiva al gruppo Profit rimanendo però ospite all'interno del mux regionale. |
|
| Olbia News | Olbia | |
|
| Olbia sport | Olbia | |
|
| Olbia Tv | Olbia | |
|
| Radio Tele Gallura | Tempio Pausania | |
|
| Sardegna 1 | Cagliari | trasmette in tutta l'isola. Prima televisione regionale in Italia a trasmettere via satellite |
|
| Sardegna 1 Mosaico | Cagliari | Permette di selezionare i canali del mux di Sardegna 1 |
|
| Sardegna 2 | Cagliari | Uno News - Trasmette a rotazione TG e programmi d'informazione di Sardegna Uno |
|
| Sardegna 3 | Cagliari | Uno Produzioni - Trasmette programmi autoprodotti di Sardegna 1. |
|
| Sardegna 4 | Cagliari | (Sardegna1 +1)Trasmette il canale principale posticipato di un'ora. |
|
| Sardegna Channel | | Emittente del gruppo toscano Barbagli. |
|
| Sassari tv | Sassari | |
|
| Sulcis Tv | S. Antioco | Al momento le trasmissioni dell'emittente sono terminate, in quanto non dispone di una frequenza per la trasmissione in digitale. |
|
| Super tv Oristano | Oristano | Associata al circuito Telepace. Prima emittente dell'isola a trasmettere esclusivamente in digitale terrestre.
In seguito ad un recente cambio societario è passata da Srl a comunitaria |
|
| TCS | Cagliari | |
|
| Tele Maristella | Carloforte | Trasmissioni tematiche dedicate alla parrocchia di S. Carlo Borromeo |
|
| Tele Sardegna | Nuoro | Emittente Nuorese |
|
| Tele Sardegna 2 | Nuoro | |
|
| Tele Sardegna 3 | Nuoro | Stessa Trasmissione di Tele Sardegna 1 |
|
| Tele Sardegna 4 | Nuoro | Stessa Trasmissione di Tele Sardegna 2 |
|
| Telegi | Sassari | Si tratta di un emittente locale aderente al circuito Supersix nata in seguito all'acquisto da parte della Edimedia Srl dell'emittente Videogiovane |
|
| Telegi 3 | Sassari | trasmette i programmi dell'emittente politica RED TV |
|
| Telegolfo Sardegna | Olbia | emittente del gruppo Barbagli. La programmazione è basata su programmi musicali folk e di intrattenimento. |
|
| Teleregione | Olbia | L'emittente trasmette attualmente diversi promo. Le trasmissioni definitive dovrebbero riguardare concerti, arte e spettacolo.
|
|
| Teleromangia | Sassari | |
|
| Telesassari | | |
|
| Teletirreno Sardegna | Olbia | emittente del gruppo Barbagli. La programmazione è principalmente basata sull'informazione locale. |
|
| Videolina | Cagliari | La prima emittente locale della Sardegna che vanta il maggior numero di spettatori e numerosi programmi autoprodotti. Trasmette anche via Satellite. |
|
| Videolina 2 | Cagliari | replica i notiziari trasmessi dall'emittente Videolina e il telegionale nazionale Ansa News. |
|
| Videolina 3 | Cagliari | Trasmette repliche di rubriche ed eventi sportivi della settimana. |
|
| Videolina 4 | Cagliari | Trasmesse a rotazione i redazionali Videolina Casa e Videolina Motori |
|
| Videolina 5 | Cagliari | Trasmette programmi autoprodotti di Videolina. |
|
| Videolina Mosaico | Cagliari | Canale mosaico che consente nei ricevitori compatibili di selezionare i canali trasmessi all'interno del mux |
|
| Videolina Sat | Cagliari | Identica programmazione di Videolina, tranne il pomeriggio quando il canale terrestre trasmette "K2" la versione satellitare trasmette il programma andato in onda in prima serata il giorno prima |
|
| Nome Emittente |
città |
Note |
Altro |
| Radio Capital | Roma | |
|
| Radio Deejay | Milano | |
|
| Radio Golfo Degli Angeli | Quartu Sant'Elena | trasmette all'interno del mux di TeleTirreno - per ulteriori informazioni si vedano le pagine dedicate alle emittenti radio |
|
| Radio Iglesias | Iglesias | trasmette all'interno del mux di TeleTirreno - per ulteriori informazioni si vedano le pagine dedicate alle emittenti radio |
|
| Radio Internazionale | Olbia | trasmette all'interno del mux di Tesar - per ulteriori informazioni si vedano le pagine dedicate alle emittenti radio |
|
| Radio M2o | Milano | |
|
| Radio Maria | | |
|
| Radio Sintony | Cagliari | trasmette all'interno del mux di Sardegna 1 - per ulteriori informazioni si vedano le pagine dedicate alle emittenti radio |
|
| Radiolina | Cagliari | trasmette all'interno del mux di Videolina 1 - per ulteriori informazioni si vedano le pagine dedicate alle emittenti radio |
|
| Rai FD Auditorium | Roma | Si tratta del V canale della filodiffusione. La data si riferisce alla sua presenza in DTT. |
|
| Rai FD Leggera | | Si tratta del IV canale della filodiffusione. |
|
| Rai Notturno Italiano | | |
|
| Rai Radio 1 | Roma | per ulteriori informazioni visita le pagine dedicate alle radio ricevibili nell'isola |
|
| Rai Radio 2 | Roma | per ulteriori informazioni visita le pagine dedicate alle radio ricevibili nell'isola |
|
| Rai Radio 3 | Roma | per ulteriori informazioni visita le pagine dedicate alle radio ricevibili nell'isola |
|